- 首頁
參考庫存 = 0
(政府出版品因受限於採購程序,平均補貨作業時間約 2~3 週)
購買產品如為數位影音商品(如:CD、VCD、DVD、電子書等),因受智慧財產權保護,恕無法接受退貨。如有商品瑕疵,僅可更換相同產品。
▲2017台灣數位影視型態與消費趨勢分析
- 編/著/譯者 /
吳柏羲、胡自立、曾家宏
- 出版機關 /
財團法人資訊工業策進會產業情報研究所MIC
- 出版日期 /
2017-12
- 主題分類 /
- 施政分類 /
- ISBN /
9789575817480
- GPN /
HP1715
- 頁數/張數/片數 /
152
- 裝訂 /
平裝
- 定價 / NT$
8000
-
95
折優惠價 / NT$
7600
簡介
本書分別針對台灣地區使用網路之消費族群進行之「數位影視收視」、「直播調查」與「數位影視」調查,以瞭解其消費行為模式,並針對消費者的性別、年齡、居住地、職業與個人年收入區隔進行分析。進一步對消費者於「數位影音觀看偏好」、「線上直播觀看偏好」與「數位影音付費偏好」進行研究,作為內容業者與廣告投放業者未來進行產品規劃與行銷之參考。
「數位影視收視」調查期間為2016年8月,共回收有效樣本數1,500份;「直播調查」期間為2017年5月2日至5月8日,共回收有效樣本數1,500份;「數位影視」調查期間為2017年6月2日至6月8日;「數位影視」調查期間為2017年8月2日至6月8日,共回收有效樣本數1,500份,在95%信心水準下,抽樣誤差為±2.53%。
此次研究採用量化Online之調查方法,即固定Panel樣本群取樣之線上調查,本調查樣本來源為長期經營之具代表性的大型線上調查樣本資料庫(Online Access Panel)。此調查方法,具有回覆迅速、題型視覺化與互動化等優點。本次調查之合格受訪者皆經品質控管,確保填答資料準確無誤。
目次
前言 I
目錄 III
圖目錄 V
表目錄 IX
第一章 數位影音觀看偏好分析 1
第二章 線上直播觀看偏好分析 51
第三章 數位影音付費偏好分析 113
附錄 151
圖1 1 樣本輪廓 1
圖1 2 線上影音平台互動功能使用意願-整體 2
圖1 3 線上影音平台互動功能使用意願-性別 3
圖1 4 線上影音平台互動功能使用載具-整體 5
圖1 5 線上影音平台互動功能使用載具-性別 6
圖1 6 線上影音平台互動功能使用動機影響因子-整體 8
圖1 7 線上影音平台互動功能使用動機影響因子-性別 9
圖1 8 樣本輪廓 11
圖1 9 過去半年最主要用來收看影視內容的管道-整體 12
圖1 10 過去半年最主要用來收看影視內容的管道-性別 13
圖1 11 過去半年用來收看線上影視內容的載具-整體 15
圖1 12 過去半年用來收看線上影視內容的載具-性別 16
圖1 13 收看線上影視內容最主要目的-整體 18
圖1 14 收看線上影視內容最主要目的-性別 19
圖1 15 最常線上收看影視類型-整體 21
圖1 16 最常線上收看影視類型-性別 22
圖1 17 樣本輪廓 24
圖1 18 使用線上影音平台後減少哪些傳統媒體使用-整體 25
圖1 19 使用線上影音平台後減少哪些傳統媒體使用-性別 26
圖1 20 過去半年較常使用下列哪種網路平台收看線上影視-整體 27
圖1 21 過去半年較常使用下列哪種網路平台收看線上影視-性別 28
圖1 22 使用臉書收看影視內容的最主要方式-整體 29
圖1 23 使用臉書收看影視內容的最主要方式-性別 30
圖1 24 使用臉書收看影視內容的主要原因-整體 32
圖1 25 使用臉書收看影視內容的主要原因-性別 33
圖1 26 最偏好收看臉書上何種影視內容-整體、性別 35
圖1 27 樣本輪廓 37
圖1 28 過去半年平均每次線上追劇時間-整體 38
圖1 29 過去半年平均每次線上追劇時間-性別 39
圖1 30 影響您追特定劇集或影片的主要原因-整體、性別 41
圖1 31 過去半年內主要追劇的情境-整體、性別 43
圖1 32 過去半年曾使用哪些影劇串流平台-整體、性別 45
圖1 33 使用上述平台收看的原因-整體、性別 47
圖1 34 對於影視串流平台最主要的不滿-整體、性別 49
圖2 1 直播平台商業模式-總覽 53
圖2 2 直播平台商業模式-贈禮與贊助 54
圖2 3 直播平台商業模式-電商與導購 55
圖2 4 直播平台商業模式-品牌合作與廣告 57
圖2 5 直播平台商業模式-付費內容與權益 60
圖2 6 直播平台商業模式-網紅孵化與支援服務 63
圖2 7 樣本輪廓 72
圖2 8 近半年來對於網路直播相關服務的知曉及使用情形-整體、性別 73
圖2 9 主要透過哪種裝置觀看直播內容-整體 74
圖2 10 主要透過哪種裝置觀看直播內容-性別 75
圖2 11 每天花多少時間透過桌上型電腦/筆記型電腦觀看直播-整體 76
圖2 12 每天花多少時間透過桌上型電腦/筆記型電腦觀看直播-性別 77
圖2 13 每天花多少時間透過智慧型手機/平板電腦觀看直播-整體 78
圖2 14 每天花多少時間透過智慧型手機/平板電腦觀看直播-性別 79
圖2 15 每天平均觀看社群平台或直播軟體上的直播次數-整體、性別 81
圖2 16 樣本輪廓 82
圖2 17 主要用來觀看直播的社群平台或直播軟體-整體 83
圖2 18 主要用來觀看直播的社群平台或直播軟體-性別 84
圖2 19 較常使用該社群平台或直播軟體服務的原因-整體 86
圖2 20 較常使用該社群平台或直播軟體服務的原因-性別 87
圖2 21 觀看社群平台或直播軟體上面之直播內容最主要目的-整體 89
圖2 22 觀看社群平台或直播軟體上面之直播內容最主要目的-性別 90
圖2 23 用戶認為直播最需要改進問題-整體、性別 92
圖2 24 近半年來用戶主要觀看直播的時間/情境-整體、性別 94
圖2 25 半年來較常觀看的直播內容類型-整體、性別 96
圖2 26 樣本輪廓 98
圖2 27 過去半年來,是否曾發佈直播視訊-整體 99
圖2 28 過去半年來,是否曾發佈直播視訊-性別 100
圖2 29 最主要透過哪種裝置發佈直播視訊-整體 101
圖2 30 最主要透過哪種裝置發佈直播視訊-性別 102
圖2 31 追蹤網路紅人(網紅)直播最主要原因-整體、性別 104
圖2 32 曾經使用過哪種方式與網路紅人(網紅)互動-整體、性別 106
圖2 33 曾為哪種網路紅人(網紅)直播節目打賞-整體、性別 108
圖2 34 未來對於觀看網路紅人(網紅)直播內容最主要期待-整體、性別 110
圖3 1 樣本輪廓 113
圖3 2 假日追劇類型-整體 114
圖3 3 假日追劇類型-性別 115
圖3 4 平日追劇類型-整體 117
圖3 5 平日追劇類型-性別 118
圖3 6 每月付費收看線上影視金額 120
圖3 7 每月付費收看線上影視金額-性別 121
圖3 8 樣本輪廓 123
圖3 9 過去半年每月付費收看線上影視內容的金額-整體 124
圖3 10 過去半年每月付費收看線上影視內容的金額-性別 125
圖3 11 過去半年每月付費收看影視串流平台的金額-整體 127
圖3 12 過去半年每月付費收看影視串流平台的金額-性別 128
圖3 13 付費收看線上影視平台的原因-整體、性別 130
圖3 14 不願付費收看線上影視的原因-整體、性別 132
圖3 15 是否願意點選線上影視平台上廣告-整體 134
圖3 16 是否願意點選線上影視平台上廣告-性別 135
圖3 17 較有使用意願的線上影視平台互動功能-整體、性別 137
圖3 18 樣本輪廓 139
圖3 19 近半年來每月觀看直播內容的平均打賞金額-整體 140
圖3 20 近半年來每月觀看直播內容的平均打賞金額-性別 141
圖3 21 最常使用的付費互動方式-整體、性別 142
圖3 22 每月訂閱直播內容平均金額-整體 144
圖3 23 每月訂閱直播內容平均金額-性別 145
圖3 24 直播節目置入/推薦商品購買意願的影響-整體 146
圖3 25 直播節目置入/推薦商品購買意願的影響-性別 147
圖3 26 請問直播節目置入/推薦商品是否影響您繼續追蹤節目意願-整體、性別 149
表1 1 線上影音平台互動功能使用意願-年齡 4
表1 2 線上影音平台互動功能使用載具-年齡 7
表1 3 線上影音平台互動功能使用動機影響因子-年齡 10
表1 4 過去半年最主要用來收看影視內容的管道-年齡 14
表1 5 過去半年用來收看線上影視內容的載具-年齡 17
表1 6 收看線上影視內容最主要目的-年齡 20
表1 7 最常線上收看影視類型-年齡 23
表1 8 使用線上影音平台後減少哪些傳統媒體使用-年齡 27
表1 9 過去半年較常使用下列哪種網路平台收看線上影視-年齡 29
表1 10 使用臉書收看影視內容的最主要方式-年齡 31
表1 11 使用臉書收看影視內容的最主要方式-年齡 34
表1 12 最偏好收看臉書上何種影視內容-年齡 36
表1 13 過去半年平均每次線上追劇時間-年齡 40
表1 14 過去半年每月付費收看影視串流平台的金額-年齡 42
表1 15 過去半年內主要追劇的情境-年齡 44
表1 16 過去半年曾使用哪些影視串流平台-年齡 46
表1 17 使用上述平台收看的原因-年齡 48
表1 18 對於影視串流平台最主要的不滿-年齡 50
表2 1 近半年來對於網路直播相關服務的知曉及使用情形-年齡 74
表2 2 近半年來曾透過哪些消費方式(付費)收聽音樂-年齡 76
表2 3 每天花多少時間透過桌上型電腦/筆記型電腦觀看直播-年齡 78
表2 4 每天花多少時間透過智慧型手機/平板電腦觀看直播-年齡 80
表2 5 每天平均觀看社群平台或直播軟體上的直播次數-年齡 81
表2 6 主要用來觀看直播的社群平台或直播軟體-年齡 85
表2 7 較常使用該社群平台或直播軟體服務的原因-年齡 88
表2 8 觀看社群平台或直播軟體上面之直播內容最主要目的-年齡 91
表2 9 用戶認為直播最需要改進問題-年齡 93
表2 10 近半年來用戶主要觀看直播的時間/情境-年齡 95
表2 11 半年來較常觀看的直播內容類型-年齡 97
表2 12 過去半年來,是否曾發佈直播視訊-年齡 101
表2 13 最主要透過哪種裝置發佈直播視訊-年齡 103
表2 14 追蹤網路紅人(網紅)直播最主要原因-年齡 105
表2 15 曾經使用過哪種方式與網路紅人(網紅)互動-年齡 107
表2 16 曾為哪種網路紅人(網紅)直播節目打賞-年齡 109
表2 17 未來對於觀看網路紅人(網紅)直播內容最主要期待-年齡 111
表3 1 假日追劇類型-年齡 116
表3 2 平日追劇類型-年齡 119
表3 3 每月付費收看線上影視金額-年齡 122
表3 4 過去半年每月付費收看線上影視內容的金額-年齡 126
表3 5 過去半年每月付費收看影視串流平台的金額-年齡 129
表3 6 過去半年每月付費收看影視串流平台的金額-年齡 131
表3 7 使用臉書收看影視內容的最主要方式-年齡 133
表3 8 是否願意點選線上影視平台上廣告-年齡 136
表3 9 較有使用意願的線上影視平台互動功能-年齡 138
表3 10 近半年來每月觀看直播內容的平均打賞金額-年齡 142
表3 11 最常使用的付費互動方式-年齡 143
表3 12 每月訂閱直播內容平均金額-年齡 146
表3 13 直播節目置入/推薦商品購買意願的影響-年齡 148
表3 14 請問直播節目置入/推薦商品是否影響您繼續追蹤節目意願-年齡 150
作者相關著作
同機關其他書籍