▲工業4.0發展趨勢與產業需求調查

參考庫存 = 0

(政府出版品因受限於採購程序,平均補貨作業時間約 2~3 週)
購買產品如為數位影音商品(如:CD、VCD、DVD、電子書等),因受智慧財產權保護,恕無法接受退貨。如有商品瑕疵,僅可更換相同產品。

▲工業4.0發展趨勢與產業需求調查




簡介

第一章 從工業3.0到工業4.0 1
第二章 工業4.0大廠案例研究 21
第三章 工業4.0產業發展現況調查 69
第四章 結論 135


目次

目錄 I
圖目錄 III
表目錄 VIII

第一章 從工業3.0到工業4.0 1
第二章 工業4.0大廠案例研究 21
第三章 工業4.0產業發展現況調查 69
第四章 結論 135

圖1 1 製造業曲線變化 2
圖1 2 從工業3.0到工業4.0之路徑 4
圖2 1 DHL Vision Picking Program系統建置規劃思考 24
圖2 2 DHL Vision Picking Program系統建置架構與運作模式 24
圖2 3 DHL Vision Picking Program Phase I導入成果 27
圖2 4 DHL Vision Picking Program關鍵成功要素 32
圖2 5 Rolls-Royce發展應用領域與商業週期 34
圖2 6 Rolls-Royce工業4.0系統架構 34
圖2 7 Rolls-Royce透過工業4.0將服務價值鏈之延伸示意圖 35
圖2 8 Rolls-Royce葉片鑄件導入工業4.0應用示意圖 36
圖2 9 Rolls-Royce導入Azure分析引擎軟體示意圖 37
圖2 10 Rolls-Royce引擎與感測器監控資訊示意圖 38
圖2 11 Rolls-Royce傳感器示意圖 39
圖2 12 Rolls-Royce引擎技術發展趨勢 40
圖2 13 未來製造業者競爭關鍵因素 44
圖2 14 數位企業軟體套件架構 45
圖2 15 數位企業軟體套件產品開發流程應用 47
圖2 16 虛擬數位人像與機器人測試場景 49
圖2 17 西門子數位製造合作夥伴 50
圖2 18 Predix軟體平台流程 59
圖2 19 Predix軟體平台支援之七大工業物聯網應用需求 60
圖2 20 通用電氣數位製造相關策略聯盟 63
圖2 21 通用電氣數位製造目標布局領域 64
圖2 22 通用電氣為製造商用戶提供的5種數位製造服務 65
圖3 1 受訪公司實收資本額 70
圖3 2 受訪公司2015年營業額 70
圖3 3 受訪公司自評對「工業4.0」或「智慧製造」的理解程度 71
圖3 4 所屬產業整體由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 72
圖3 5 自評公司由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 72
圖3 6 自評公司對「機器人」的理解程度與使用狀況 73
圖3 7 自評公司對「感測器」的理解程度與使用狀況 74
圖3 8 自評公司對「控制器」的理解程度與使用狀況 74
圖3 9 自評公司對「物聯網」的理解程度與使用狀況 75
圖3 10 自評公司對「SCADA」的理解程度與使用狀況 76
圖3 11 自評公司對「CPS」的理解程度與使用狀況 76
圖3 12 自評公司對「資料分析」的理解程度與使用狀況 77
圖3 13 自評公司對「MES」的理解程度與使用狀況 78
圖3 14 自評公司對「ERP」的理解程度與使用狀況 78
圖3 15 自評公司對「PLM」的理解程度與使用狀況 79
圖3 16 自評公司對智慧製造相關系統與設備的理解程度與使用狀況 80
圖3 17 自評公司已導入智慧製造的領域 81
圖3 18 自評公司未來產業智慧化的角色定位 82
圖3 19 自評公司未來是否有意願導入 82
圖3 20 自評公司導入智慧製造的預期效益 83
圖3 21 自評公司暫不導入智慧製造的考量因素 84
圖3 22 自評公司願意導入智慧製造的協助因素 85
圖3 23 受訪公司實收資本額 86
圖3 24 受訪公司2015年營業額 86
圖3 25 受訪公司自評對「工業4.0」或「智慧製造」的理解程度 87
圖3 26 所屬產業整體由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 88
圖3 27 自評公司由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 88
圖3 28 自評公司對「機器人」的理解程度與使用狀況 89
圖3 29 自評公司對「感測器」的理解程度與使用狀況 90
圖3 30 自評公司對「控制器」的理解程度與使用狀況 90
圖3 31 自評公司對「物聯網」的理解程度與使用狀況 91
圖3 32 自評公司對「SCADA」的理解程度與使用狀況 92
圖3 33 自評公司對「CPS」的理解程度與使用狀況 93
圖3 34 自評公司對「資料分析」的理解程度與使用狀況 93
圖3 35 自評公司對「MES」的理解程度與使用狀況 94
圖3 36 自評公司對「ERP」的理解程度與使用狀況 95
圖3 37 自評公司對「PLM」的理解程度與使用狀況 95
圖3 38 自評公司對智慧製造相關系統與設備的理解程度與使用狀況 96
圖3 39 自評公司已導入智慧製造的領域 97
圖3 40 自評公司未來產業智慧化的角色定位 98
圖3 41 自評公司未來是否有意願導入 99
圖3 42 自評公司導入智慧製造的預期效益 100
圖3 43 自評公司暫不導入智慧製造的考量因素 101
圖3 44 自評公司願意導入智慧製造的協助因素 102
圖3 45 受訪公司實收資本額 103
圖3 46 受訪公司2015年營業額 103
圖3 47 受訪公司自評對「工業4.0」或「智慧製造」的理解程度 104
圖3 48 所屬產業整體由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 105
圖3 49 自評公司由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 105
圖3 50 自評公司對「機器人」的理解程度與使用狀況 106
圖3 51 自評公司對「感測器」的理解程度與使用狀況 107
圖3 52 自評公司對「控制器」的理解程度與使用狀況 107
圖3 53 自評公司對「物聯網」的理解程度與使用狀況 108
圖3 54 自評公司對「SCADA」的理解程度與使用狀況 109
圖3 55 自評公司對「CPS」的理解程度與使用狀況 109
圖3 56 自評公司對「資料分析」的理解程度與使用狀況 110
圖3 57 自評公司對「MES」的理解程度與使用狀況 111
圖3 58 自評公司對「ERP」的理解程度與使用狀況 111
圖3 59 自評公司對「PLM」的理解程度與使用狀況 112
圖3 60 自評公司對智慧製造相關系統與設備的理解程度與使用狀況 113
圖3 61 自評公司已導入智慧製造的領域 114
圖3 62 自評公司未來產業智慧化的角色定位 114
圖3 63 自評公司未來是否有意願導入 115
圖3 64 自評公司導入智慧製造的預期效益 116
圖3 65 自評公司暫不導入智慧製造的考量因素 117
圖3 66 自評公司願意導入智慧製造的協助因素 118
圖3 67 受訪公司實收資本額 119
圖3 68 受訪公司2015年營業額 119
圖3 69 受訪公司自評對「工業4.0」或「智慧製造」的理解程度 120
圖3 70 所屬產業整體由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 121
圖3 71 自評公司由「3.0」往「4.0」的發展現況預期 121
圖3 72 自評公司對「機器人」的理解程度與使用狀況 122
圖3 73 自評公司對「感測器」的理解程度與使用狀況 123
圖3 74 自評公司對「控制器」的理解程度與使用狀況 123
圖3 75 自評公司對「物聯網」的理解程度與使用狀況 124
圖3 76 自評公司對「SCADA」的理解程度與使用狀況 125
圖3 77 自評公司對「CPS」的理解程度與使用狀況 125
圖3 78 自評公司對「資料分析」的理解程度與使用狀況 126
圖3 79 自評公司對「MES」的理解程度與使用狀況 127
圖3 80 自評公司對「ERP」的理解程度與使用狀況 127
圖3 81 自評公司對「PLM」的理解程度與使用狀況 128
圖3 82 自評公司對智慧製造相關系統與設備的理解程度與使用狀況 129
圖3 83 自評公司已導入智慧製造的領域 130
圖3 84 自評公司未來產業智慧化的角色定位 130
圖3 85 自評公司未來是否有意願導入 131
圖3 86 自評公司導入智慧製造的預期效益 132
圖3 87 自評公司暫不導入智慧製造的考量因素 133
圖3 88 自評公司願意導入智慧製造的協助因素 134

表2 1 Vision Picking Program軟硬體供應商 26
表2 2 Vision Picking Program 第一階段試點成果 31
表2 3 通用電氣數位製造相關主要併購活動 62


作者相關著作


同機關其他書籍

購物須知

  • 為了保障您的權益,國家書店會員所購買商品享有到貨十天的鑑賞期(含例假日)。退回之商品必須於鑑賞期內寄回(以郵戳或收執聯為憑),且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、內外包裝、隨貨文件、贈品等),否則恕不接受退貨。
  • 購買產品如為數位影音商品(如:CD、VCD、DVD、電子書等),因受智慧財產權保護,恕無法接受退貨。如有商品瑕疵,僅可更換相同產品。
  • 國家書店因網路與門市共同銷售,若在您完成訂單程序之後,若內含售盡無庫存之商品,本公司保留出貨與否的權利,但我們仍會以最快速度為您下單調貨。但恐原出版機關亦無庫存可供銷售,缺書部份我們將為您進行退款作業。
  • 海外購書運費一律另行報價 ,當您進購物車下訂單選取海外寄送地址後,我們將另以mail通知您運費金額。確認書款與運費一併支付後,我們將儘速處理您的訂單。
  • 學校團體、讀書會用書,或每月需特定數量者,可洽【團購部門】,我們有專人為您服務。

˄