- 首頁
參考庫存 = 0
(政府出版品因受限於採購程序,平均補貨作業時間約 2~3 週)
購買產品如為數位影音商品(如:CD、VCD、DVD、電子書等),因受智慧財產權保護,恕無法接受退貨。如有商品瑕疵,僅可更換相同產品。
▲2017台灣數位音樂型態與消費趨勢分析
- 編/著/譯者 /
吳柏羲、曾家宏
- 出版機關 /
財團法人資訊工業策進會產業情報研究所MIC
- 出版日期 /
2017-11
- 主題分類 /
- 施政分類 /
- ISBN /
9789575817466
- GPN /
HP1714
- 頁數/張數/片數 /
114
- 裝訂 /
平裝
- 定價 / NT$
6000
-
95
折優惠價 / NT$
5700
簡介
本書針對台灣地區使用網路之消費族群進行之「數位音樂現況」與「數位音樂調查」調查,進一步分析消費者的性別、年齡與職業等區隔,瞭解消費者在「數位音樂產業趨勢與應用」、「數位音樂內容偏好」、「數位音樂平台使用行為」、「數位音樂使用偏好」與「數位音樂消費行為」進行分析,並針對消費者的性別、年齡、居住地、職業與個人年收入區隔進行分析,並作為內容業者與廣告投放業者未來相關產品規劃與行銷之參考。
調查期間為2016年9月至10月,回收有效樣本數1,500份,在95%信心水準下,抽樣誤差為±2.53%;2017年3月27號至3月31號,回收有效樣本數1,500份,在95%信心水準下,抽樣誤差為±2.53%。
此次研究採用量化Online之調查方法,即固定Panel樣本群取樣之線上調查,本調查樣本來源為長期經營之具代表性的大型線上調查樣本資料庫(Online Access Panel)。此調查方法,具有回覆迅速、題型視覺化與互動化等優點。本調查之合格受訪者皆經品質控管,確保填答資料準確無誤。
目次
前言 I
目錄 III
圖目錄 V
表目錄 IX
第一章 數位音樂產業趨勢與應用 1
第二章 數位音樂內容偏好分析 13
第三章 數位音樂平台使用行為 37
第四章 數位音樂使用偏好分析 61
第五章 數位音樂消費行為分析 85
第六章 結論 111
附錄 113
圖1 1 2005-2016年全球流行音樂產業營收 2
圖1 2 2009-2014年韓國流行音樂市場規模 4
圖1 3 1997-2016年臺灣流行音樂市場實體唱片營收 6
圖1 4 2007-2015年臺灣流行音樂市場營收 7
圖1 5 2016年日本流行音樂市場主要營收比例 9
圖1 6 2010-2016全球流行音樂市場串流音樂收益 10
圖2 1 樣本輪廓 13
圖2 2 線上音樂平台與APP上提供影音直播之吸引程度-整體、性別 14
圖2 3 線上音樂平台與APP上提供VR裝置收看演唱會之吸引程度-整體、性別 16
圖2 4 線上音樂平台/APP上提供與其他可上網裝置互動之吸引程度-整體、性別 17
圖2 5 線上音樂平台/APP與不同APP跨界合作之吸引程度-整體 19
圖2 6 線上音樂平台/APP與不同APP跨界合作之吸引程度-性別 20
圖2 7 線上音樂平台/APP新付費服務之吸引程度-整體 22
圖2 8 樣本輪廓 24
圖2 9 最期望在數位音樂平台/APP上觀看的影音節目內容-整體、性別 25
圖2 10 在2016年曾看過幾場線上演唱會-整體 27
圖2 11 在2016年曾看過幾場線上演唱會-性別 28
圖2 12 選擇看線上演唱會的原因-整體、性別 30
圖2 13 使用Youtube聆聽音樂的主要原因-整體、性別 32
圖2 14 在Youtube上較常聆聽/觀看那些音樂相關內容-整體、性別 34
圖3 1 樣本輪廓 37
圖3 2 音樂資訊主要關注管道-整體 38
圖3 3 音樂資訊主要關注管道-性別 39
圖3 4 線上音樂主要使用平台/APP-整體、性別 41
圖3 5 選擇特定線上音樂主要使用平台要素-整體 42
圖3 6 選擇特定線上音樂主要使用平台要素-性別 43
圖3 7 線上音樂平均收聽時間-整體 45
圖3 8 樣本輪廓 47
圖3 9 請問您最常收聽的數位音樂類型-整體、性別 48
圖3 10 曾因為哪種平台功能的影響或推薦而聆聽特定的流行音樂曲目-整體、性別 50
圖3 11 選擇特定數位音樂平台/APP的要素為何-整體、性別 52
圖3 12 使用數位音樂平台/APP後是否減少使用傳統媒體聆聽音樂的時間-整體、性別 54
圖3 13 未來持續使用數位音樂平台/APP有何期待-整體、性別 56
圖3 14 使用數位音樂平台時,覺得最不方便或最不好用的地方-整體、性別 58
圖4 1 樣本輪廓 61
圖4 2 最常上網收聽的音樂類型-整體 62
圖4 3 使用線上音樂平台/APP減少傳統媒體聆聽音樂-整體、性別 64
圖4 4 未來持續使用線上音樂平台/APP期待增加功能-整體、性別 66
圖4 5 線上音樂平台/APP提供個人化歌單吸引程度-整體 68
圖4 6 線上音樂平台/APP提供個人化歌單吸引程度-性別 68
圖4 7 線上音樂平台/APP提供名人推薦歌單吸引程度-整體 70
圖4 8 線上音樂平台/APP提供名人推薦歌單吸引程度-性別 70
圖4 9 樣本輪廓 72
圖4 10 近半年來最常透過下列哪種載具上網收聽音樂-整體、性別 73
圖4 11 主要透過哪些管道關注音樂-整體、性別 75
圖4 12 近半年來最常透過那些管道收聽音樂-整體、性別 77
圖4 13 平均每天在數位音樂平台APP收聽音樂的時間為何-整體、性別 79
圖4 14 最常收聽數位音樂的情境-整體、性別 81
圖4 15 最常在收聽數位音樂時同步使用那些媒體-整體、性別 83
圖5 1 樣本輪廓 85
圖5 2 近半年來音樂消費方式-整體、性別 86
圖5 3 付費使用線上音樂平台/APP原因-整體 88
圖5 4 付費使用線上音樂平台/APP原因-性別 89
圖5 5 只願使用免費線上音樂平台/APP原因-整體 91
圖5 6 只願使用免費線上音樂平台/APP原因-性別 92
圖5 7 未來半年最願意花費的數位音樂項目-整體、性別 94
圖5 8 樣本輪廓 96
圖5 9 近半年來曾透過哪些消費方式(付費)收聽音樂-整體、性別 97
圖5 10 願意付費使用數位音樂平台/APP的原因-整體、性別 100
圖5 11 只收聽免費數位平台/APP音樂的原因-整體、性別 103
圖5 12 目前付費收聽數位音樂的金額-整體、性別 105
圖5 13 未來半年對於增加數位音樂服務花費的意願-整體 106
圖5 14 未來半年對於增加數位音樂服務花費的意願-性別 107
圖5 15 在數位音樂上花費的主要考量原因-整體、性別 109
表1 1 瑞典重要數位音樂公司 3
表2 1 線上音樂平台/APP上提供影音直播之吸引程度-年齡 15
表2 2 線上音樂平台/APP上提供VR裝置收看演唱會之吸引程度-年齡 17
表2 3 線上音樂平台/APP上提供與其他可上網裝置互動之吸引程度-年齡 18
表2 4 線上音樂平台/APP與不同APP跨界合作之吸引程度-年齡 21
表2 5 線上音樂平台/APP新付費服務之吸引程度-年齡 23
表2 6 最期望在數位音樂平台/APP上觀看的影音節目內容-年齡 26
表2 7 在2016年曾看過幾場線上演唱會-年齡 29
表2 8 選擇看線上演唱會的原因-年齡 31
表2 9 使用Youtube聆聽音樂的主要原因-年齡 33
表2 10 在Youtube上較常聆聽/觀看那些音樂相關內容-年齡 35
表3 1 音樂資訊主要關注管道-年齡 40
表3 2 選擇特定線上音樂主要使用平台要素-年齡 44
表3 3 線上音樂平均收聽時間-年齡 46
表3 4 請問您最常收聽的數位音樂類型-年齡 49
表3 5 曾因為哪種平台功能的影響或推薦而聆聽特定的流行音樂曲目-年齡 51
表3 6 選擇特定數位音樂平台/APP的要素為何-年齡 53
表3 7 使用數位音樂平台/APP後是否減少使用傳統媒體聆聽音樂的時間-年齡 55
表3 8 未來持續使用數位音樂平台/APP有何期待-年齡 57
表3 9 使用數位音樂平台時,覺得最不方便或最不好用的地方-年齡 59
表4 1 最常上網收聽的音樂類型-年齡 63
表4 2 使用線上音樂平台/APP減少傳統媒體聆聽音樂-年齡 65
表4 3 未來持續使用線上音樂平台/APP期待增加功能-年齡 67
表4 4 線上音樂平台/APP提供個人化歌單吸引程度-年齡 69
表4 5 線上音樂平台/APP提供名人推薦歌單吸引程度-年齡 71
表4 6 近半年來最常透過下列哪種載具上網收聽音樂-年齡 74
表4 7 主要透過哪些管道關注音樂-年齡 76
表4 8 近半年來最常透過那些管道收聽音樂-年齡 78
表4 9 平均每天在數位音樂平台APP收聽音樂的時間為何-年齡 80
表4 10 最常收聽數位音樂的情境-年齡 82
表4 11 最常在收聽數位音樂時同步使用那些媒體-年齡 84
表5 1 近半年來音樂消費方式-年齡 87
表5 2 付費使用線上音樂平台/APP原因-年齡 90
表5 3 只願使用免費線上音樂平台/APP原因-年齡 93
表5 4 未來半年最願意花費的數位音樂項目-年齡 95
表5 5 近半年來曾透過哪些消費方式(付費)收聽音樂-年齡 98
表5 6 願意付費使用數位音樂平台/APP的原因-年齡 101
表5 7 只收聽免費數位平台/APP音樂的原因-年齡 104
表5 8 目前付費收聽數位音樂的金額-年齡 106
表5 9 未來半年對於增加數位音樂服務花費的意願-年齡 108
表5 10 在數位音樂上花費的主要考量原因-年齡 110
作者相關著作
同機關其他書籍